A solução disponibiliza dezenas de classes que devem ser mapeadas em seu código javascript e enviada ao script de autenticação.
Quanto maior a quantidade de campos parametrizados, é maior a chance de ter uma autenticação transparente, pois o emissor terá maior subsídio para a análise de risco.
Atributos relacionado ao Pedido
Nome do atributo | Descrição | Tipo / Tamanho | Obrigatório |
---|---|---|---|
installments | Número de parcelas da transação | Numérico [até 2 posições] | Sim |
cardnumber | Número do Cartão | Numérico [até 19 posições] | Sim |
cardexpirationmonth | Mês do vencimento do cartão | Numérico [2 posições] | Sim |
cardexpirationyear | Ano do vencimento do cartão | Numérico [4 posições] | Sim |
cardalias | Nome do titular impresso no cartão | Alphanumérico [até 128 posições] | Não |
default_card | Indica se é um cartão padrão do cliente na loja | Boolean | Não |
order_productcode | Tipo de compra | PHY: compra de mercadorias | Sim |
order_countlast24hours | Quantidade de pedidos efetuados por este comprador nas últimas 24h | Numérico [até 3 posições] | Não |
order_countlast6months | Quantidade de pedidos efetuados por este comprador nos últimos 6 meses | Numérico [até 4 posições] | Não |
order_countlast1year | Quantidade de pedidos efetuados por este comprador no último ano | Numérico [até 3 posições] | Não |
order_cardattemptslast24hours | Quantidade de transações com o mesmo cartão nas últimas 24h | Numérico [até 3 posições] | Não |
order_marketingoptin | Indica se o comprador aceitou receber ofertas de marketing | Boolean | Não |
order_marketingsource | Identifica a origem da campanha de marketing | Alfanumérico [até 40 posições] | Não |
billto_customerid | Identifica o CPF/CNPJ do comprador | Numérico [11 a 14 posições] | Não |
billto_contactname | Nome do contato do endereço de cobrança | Alfanumérico [até 120] | Sim |
billTo_phonenumber | Telefone de contato do endereço de cobrança | Numérico [até 15 posições], no formato: 5511999999999 | Sim |
billTo_email | E-mail do contato do endereço de cobrança | Alfanumérico [até 255], no formato [[email protected]] | Sim |
billTo_street1 | Logradouro e Número do endereço de cobrança | Alfanumérico [até 60] | Sim |
billTo_street2 | Complemento e bairro do endereço de cobrança | Alfanumérico [até 60] | Sim |
billTo_city | Cidade do endereço de cobrança | Alfanumérico [até 50] | Sim |
billTo_state | Sigla do estado do endereço de cobrança | Texto [2 posições] | Sim |
billto_zipcode | CEP do endereço de cobrança | Alfanumérico [até 8 posições], no formato: 99999999 | Sim |
billto_country | País do endereço de cobrança | Texto [2 posições] Ex. BR | Sim |
shipto_sameasbillto | Indica se utiliza o mesmo endereço fornecido para endereço de cobrança | Boolean | Não |
shipto_addressee | Nome do contato do endereço de entrega | Alfanumérico [até 60] | Não |
shipTo_phonenumber | Telefone de contato do endereço de entrega | Numérico [até 15 posições], no formato: 5511999999999 | Não |
shipTo_email | E-mail do contato do endereço de entrega | Alfanumérico [até 255], no formato [[email protected]] | Não |
shipTo_street1 | Logradouro e Número do endereço de entrega | Alfanumérico [até 60] | Não |
shipTo_street2 | Complemento e bairro do endereço de entrega | Alfanumérico [até 60] | Não |
shipTo_city | Cidade do endereço de entrega | Alfanumérico [até 50] | Não |
shipTo_state | Sigla do estado do endereço de entrega | Texto [2 posições] | Não |
shipto_zipcode | CEP do endereço de entrega | Alfanumérico [até 8 posições], no formato: 99999999 | Não |
shipto_country | País do endereço de cobrança | Texto [2 posições] Ex. BR | Não |
shipTo_shippingmethod | Tipo do método de envio | lowcost: envio econômico | Não |
shipto_firstusagedate | Indica a data de quando houve a primeira utilização do endereço de entrega | Texto | Não |
recurring_occurrence | Indica a frequência com que ocorre um pagamento recorrente. | 03 - Semanal | Sim (Para transações recorrentes) |
recurring_type | Tipo de pagamento recorrente. | Número | Não |
recurring_maximumAmount | Valor máximo acordado pelo titular do cartão. | Numérico [até 12 posições] | Não |
recurring_referenceNumber | Número de referência exclusivo para a transação de pagamento recorrente. | Alfanumérico [até 35 posições] | Não |
recurring_numberOfPayments | Número total de pagamentos durante a assinatura recorrente. | Numérico [até 2 posições] | Não |
recurring_amountType | Indica o tipo de valor recorrente acordado pelo titular do cartão. | Valores suportados: | Não |
Atributos relacionado ao Recorrência
Nome do atributo | Descrição | Tipo / Tamanho | Obrigatório |
---|---|---|---|
order_recurrence | Indica se é um pedido que gera recorrências futuras | Boolean | Sim |
recurring_occurrence | Indica a frequência com que ocorre um pagamento recorrente. | 03 - Semanal | Não |
recurring_numberOfPayments | Número total de pagamentos durante a assinatura recorrente. | Numérico [até 2 posições] | Não |